Real rates, published directly by Octopus — not predicted.
N2EX pulled: 11 Aug 10:05 | EPEX-30 pulled: 10 Aug 15:49 | Octopus published: 10 Aug 16:00 | SVT: 11 Aug 00:00
☕ Buy me a coffee — This site runs on caffeine and electricity, ironic given what it's about! If it's saved you a few quid, buy me a brew!
| Time | Agile Rate |
|---|---|
| 11:00 | 20.31p |
| 11:30 | 19.32p |
| 12:00 | 19.46p |
| 12:30 | 18.76p |
| 13:00 | 17.97p |
| 13:30 | 16.76p |
| 14:00 | 17.14p |
| 14:30 | 17.76p |
| 15:00 | 17.95p |
| 15:30 | 18.23p |
| 16:00 | 30.79p |
| 16:30 | 31.14p |
| 17:00 | 38.20p |
| 17:30 | 37.76p |
| 18:00 | 43.42p |
| 18:30 | 45.37p |
| 19:00 | 32.75p |
| 19:30 | 33.55p |
| 20:00 | 32.18p |
| 20:30 | 32.30p |
| 21:00 | 30.49p |
| 21:30 | 29.61p |
| 22:00 | 27.89p |
| 22:30 | 25.96p |
| 23:00 | 25.77p N2EX |
| 23:30 | 25.77p N2EX |
| 00:00 | 25.13p N2EX |
| 00:30 | 25.13p N2EX |
| 01:00 | 23.86p N2EX |
| 01:30 | 23.86p N2EX |
| 02:00 | 23.35p N2EX |
| 02:30 | 23.35p N2EX |
| 03:00 | 22.87p N2EX |
| 03:30 | 22.87p N2EX |
| 04:00 | 24.28p N2EX |
| 04:30 | 24.28p N2EX |
| 05:00 | 26.40p N2EX |
| 05:30 | 26.40p N2EX |
| 06:00 | 27.64p N2EX |
| 06:30 | 27.64p N2EX |
| 07:00 | 28.38p N2EX |
| 07:30 | 28.38p N2EX |
| 08:00 | 23.01p N2EX |
| 08:30 | 23.01p N2EX |
| 09:00 | 21.95p N2EX |
| 09:30 | 21.95p N2EX |
| 10:00 | 19.17p N2EX |
| 10:30 | 19.17p N2EX |
| 11:00 | 16.96p N2EX |
| 11:30 | 16.96p N2EX |
| 12:00 | 17.15p N2EX |
| 12:30 | 17.15p N2EX |
| 13:00 | 17.03p N2EX |
| 13:30 | 17.03p N2EX |
| 14:00 | 17.09p N2EX |
| 14:30 | 17.09p N2EX |
| 15:00 | 17.62p N2EX |
| 15:30 | 17.62p N2EX |
| 16:00 | 37.37p N2EX |
| 16:30 | 37.37p N2EX |
| 17:00 | 43.32p N2EX |
| 17:30 | 43.32p N2EX |
| 18:00 | 52.22p N2EX |
| 18:30 | 52.22p N2EX |
| 19:00 | 43.12p N2EX |
| 19:30 | 43.12p N2EX |
| 20:00 | 39.10p N2EX |
| 20:30 | 39.10p N2EX |
| 21:00 | 34.85p N2EX |
| 21:30 | 34.85p N2EX |
| 22:00 | 31.41p N2EX |
| 22:30 | 31.41p N2EX |
FPRates is an independent service and is not affiliated with, endorsed by, or connected to Octopus Energy in any way. Octopus and Agile are trademarks of Octopus Energy.